FİRMA ÜNVANI : KADİR GÜLER
GEMİ ADI : KAAN HAKAN
2026 AYVALIK / CUNDA SEFER PLANI
2026 YILI SEFER ÜCRETİ (1 KİŞİ): 125 TL
15.06.2026-15.09.2026 TARİHLERİ ARASI HER GÜN
CUNDA KALKIŞ AYVALIK VARIŞ AYVALIK KALKIŞ CUNDA VARIŞ
10:00 10:20 11:00 11:20
10:45 11:05 11:30 11:50
11:15 11:35 12:00 12:20
11:45 12:05 12:30 12:50
12:15 12:35 13:00 13:20
12:45 13:05 13:30 13:50
13:15 13:35 14:00 14:20
13:45 14:05 14:30 14:50
14:15 14:35 15:00 15:20
14:45 15:05 15:30 15:50
15:15 15:35 16:00 16:20
15:45 16:05 16:30 16:50
16:15 16:35 17:00 17:20
16:45 17:05 17:30 17:50
17:15 17:35 18:00 18:20
17:45 18:05 18:30 18:50
18:15 18:35 19:00 19:20
18:45 19:05 19:30 19:50
19:15 19:35 20:00 20:20
19:45 20:05 20:30 20:50
20:15 20:35 21:00 21:20
20:45 21:05 21:30 21:50
21:15 21:35 22:00 22:20
21:45 22:05 22:30 22:50
22:15 22:35 23:00 23:20
22:45 23:05 23:30 23:50
23:15 23:35 00:00 00:20
23:45 00:05 00:30 00:50
00:15 00:35 00:40 01:00
16.09.2026-15.10.2026 TARİHLERİ ARASI HERGÜN
CUNDA KALKIŞ AYVALIK VARIŞ AYVALIK KALKIŞ CUNDA VARIŞ
10:00 10:20 11:00 11:20
11:00 11:20 12:00 12:20
12:00 12:20 13:00 13:20
13:00 13:20 14:00 14:20
14:00 14:20 15:00 15:20
15:00 15:20 16:00 16:20
16:00 16:20 17:00 17:20
17:00 17:20 18:00 18:20
18:00 18:20 19:00 19:20
19:00 19:20 20:00 20:20
20:00 20:20 21:00 21:20
